
निर्धारित सीटें
महाविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सीटों की संख्या।
| क्रम | पाठ्यक्रम | सीटें |
|---|---|---|
| 1. | बी०ए० सेमेस्टर प्रथम | 980 |
| 2. | बी०एस-सी० सेमेस्टर प्रथम | 240 |
| 3. | बी०काम० सेमेस्टर प्रथम | 120 |
| 4. | बी०एस-सी० कृषि सेमेस्टर प्रथम | 120 |
| 5. | अ — स्नातकोत्तर (प्रायोगिक विषय) | |
| 1. गृहविज्ञान — बाल विकास | 30 | |
| आहार एवं पोषण | 30 | |
| 2. भूगोल | 30 | |
| 3. शिक्षाशास्त्र | 30 | |
| ब — स्नातकोत्तर (अप्रायोगिक विषय) | ||
| 1. प्राचीन इतिहास | 60 | |
| 2. हिन्दी | 60 | |
| 3. समाजशास्त्र | 60 | |
| 6. | शिक्षा संकाय (बी०एड्०) | 100 |
| 7. | प्रशिक्षण संकाय (डी०एल०एड०) | 50 |


