
निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR NCTE)
एन.सी.टी.ई. द्वारा अपेक्षित सूचनाएँ एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेख।
| क्रम | विवरण | कड़ी |
|---|---|---|
| A. | संस्था की वेबसाइट पर परिषद् की वेबसाइट का लिंक। | खोलें |
| B. | स्वीकृत पाठ्यक्रम एवं वार्षिक सीट-संख्या का विवरण। | खोलें |
| C. | संकाय का विवरण (वेतनमान, फोटो तथा गत तिमाही में आने-जाने वालों सहित)। | खोलें |
| E. | उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं का विवरण। | खोलें |
| F. | छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क। | खोलें |
| H. | पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, जर्नल्स की सदस्यता तथा गत तिमाही की वृद्धि। | खोलें |
| I. | प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय जैसी शिक्षण सुविधाओं का विवरण। | खोलें |
| J. | गत वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि का तुलन-पत्र। | खोलें |
| K. | गत वित्तीय वर्ष का आय-व्यय लेखा। | खोलें |
| L. | गत वित्तीय वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा। | खोलें |
जिन मदों के अभिलेख महाविद्यालय ने अभी प्रकाशित नहीं किए हैं, वे यहाँ नहीं दिखाए गए हैं।


